| YPJ系列皮带减速电动机  概述:YPJ系列电动机是专门针对冷却塔、风机设备配套而设计的。具有防水性能好、噪音低、安装方便等特点。防护等级:IP55,用负载叶轮进行冷却,冷却方式为ICO141,工作定额普SI,安装形式为V1型。
 外形及安装尺寸:   外形及安装尺寸:(安装形式V1)(仅供参考) 
          
            | 型号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 |  
            | B | L1 | H | E | F | D | G | K | T | M | n-s | L | AC | AD | P |  
            | YCLP90S | 208 | 50 | 12 | 32 | 8 | 24 | 20 | M8 | 30 | 165 | 4-12 | 258 | 175 | 160 | 200 |  
            | YCLP90L | 233 | 283 |  
            | YCLP100 | 262 | 60 | 14 | 40 | 8 | 28 | 24 | M8 | 30 | 215 | 4-15 | 322 | 205 | 190 | 250 |  
            | YCLP112 | 282 | 60 | 14 | 40 | 8 | 28 | 24 | M10 | 25 | 215 | 4-15 | 342 | 230 | 198 | 250 |  
            | YCLP132S | 316 | 80 | 18 | 56 | 10 | 38 | 38 | M12 | 30 | 265 | 4-15 | 396 | 264 | 215 | 300 |  
            | YCLP132M | 354 | 434 |  
            | YCLP160M | 426 | 110 | 20 | 85 | 12 | 42 | 42 | M16 | 40 | 300 | 4-16 | 536 | 325 | 255 | 350 |  
            | YCLP160L | 470 | 580 |  
            | YCLP180M | 478 | 110 | 18 | 80 | 14 | 48 | 48 | M16 | 40 | 300 | 4-19 | 588 | 360 | 285 | 350 |  
            | YCLP180L | 516 | 626 |  注:技术数据参照YD、YCL等系列电机。
 YPJ系列皮带减速器 YPJ系列专用皮带减速器。是本公司精心设计而成,配置特殊皮带,具有噪声低,振动小、寿命长、维护方便等特点,是冷却塔最理想的配套设备。
     
          
            | 机座号NO |  a |  b |  c |  L | L1 | L2 |  F |  D |  G |  
            | 10 | 586 | 110 | 110 | 429 | 115 | 240 | 16 | 54K6 | 19.6 |  
            | 12 | 687 | 110 | 110 | 429 | 115 | 240 | 16 | 54K6 | 19.6 |  
            | 14 | 837 | 130 | 130 | 549 | 115 | 348 | 20 | 70K6 | 26.1 |  YPJ系列皮带减速器  YPJ系列皮带减速器技术参数(仅供参考) 
          
            | 型号 | 机座号 | 功率 | 电流 | 速比 | 输出转速 | 输出转距 | 噪声 | 重量 |  
            | 5.5-250 | 10 | 5.5 | 11.6 | 4.43 | 250 | 155 | 64 | 165 |  
            | 7.5-250 | 10 | 7.5 | 15.4 | 4.43 | 250 | 211 | 64 | 178 |  
            | 11-250 | 12 | 11 | 22.5 | 4.43 | 250 | 310 | 68 | 230 |  
            | 18.5-250 | 12 | 18.5 | 38.5 | 4.43 | 250 | 422 | 68 | 252 |  
            | 4-220 | 10 | 4 | 9.4 | 4.43 | 220 | 166 | 64 | 174 |  
            | 5.5-220 | 10 | 5.5 | 12.5 | 4.43 | 220 | 228 | 64 | 182 |  
            | 7.5-220 | 10 | 7.5 | 16.5 | 4.43 | 220 | 312 | 64 | 217 |  
            | 11-220 | 12 | 11 | 24.6 | 4.43 | 220 | 458 | 64 | 258 |  
            | 15-220 | 12 | 15 | 31.5 | 4.43 | 220 | 625 | 64 | 314 |  
            | 3-165 | 10 | 3 | 7.7 | 4.43 | 165 | 116 | 60 | 174 |  
            | 4-165 | 10 | 4 | 9.9 | 4.43 | 165 | 222 | 60 | 202 |  
            | 5.5-165 | 10 | 5.5 | 13.3 | 4.43 | 165 | 305 | 60 | 214 |  
            | 7.5-165 | 12 | 7.5 | 17.6 | 4.43 | 165 | 417 | 60 | 258 |  
            | 11-165 | 12 | 11 | 25 | 4.43 | 165 | 611 | 60 | 304 |  
            | 4-125 | 12 | 4 | 12.5 | 4.43 | 125 | 348 | 58 | 247 |  
            | 5.5-125 | 12 | 5.5 | 16.7 | 4.43 | 125 | 480 | 58 | 258 |  
            | 18.5-250 | 14 | 18.5 | 35.8 | 5.67 | 250 | 678 | 70 | 340 |  
            | 22-250 | 14 | 15 | 42.4 | 5.67 | 250 | 806 | 70 | 350 |  
            | 11-125 | 14 | 11 | 25 | 5.67 | 125 | 801 | 60 | 350 |  
            | 15-165 | 14 | 15 | 31.5 | 5.67 | 165 | 833 | 68 | 340 |    注:1、以上减速电机的电压均为380V,频率为50Hz。2、噪声系距减速电机中心一米处的测量值。在距冷却塔体一倍直径处的噪声测量值约比本表低10-15dB(A)。
 3、如有特殊要求,可附加说明。
 |